Vacancy
Vacancy Position Proforma
| S.No. | Post(indicate Subject in case of PGT/TGT/PRT) | Station Code | No. of Vacancy | Nature of Vacancy | Date from which Vacant | Remarks, if any |
| 1. | PGT | 071 | Nil | - | - | - |
| 2. | TGT | 071 | Nil | - | - | - |
| 3. | PRT | 071 | Nil | - | - | - |
| 4. | Misc | 071 | 01 | Clear | 01 Apr 09 | - |
| 5. | Gp D | 071 | 02 | Clear | 2000/2003 | - |
Vacancy position in KVs as on 30-06-10
|
S.No. |
Category of post |
General |
SC |
ST |
OBC |
Total |
|
1. |
Principal |
|
|
|
|
0 |
|
2. |
Vice Principal |
|
|
|
|
0 |
|
3. |
H.M |
|
|
|
|
0 |
|
4. |
PGT |
|
|
|
|
0 |
|
5. |
TGT |
|
|
|
|
0 |
|
6. |
PRT |
|
|
|
|
0 |
|
7. |
Misc Cat |
|
|
|
|
01 |
|
8. |
Non-Teaching |
|
|
|
|
02 |
|
|
Total |
|
|
|
|
03 |
Vacancy Position as on 30.04.10
| Sr.No. | Name of the Post | No. of sanctioned post | No. of post in position | No. of vacancies | Remarks |
| 01 | Principal | 01 | 01 | Nil | |
| 02 | PGT(Eng) | 01 | 01 | Nil | |
| 03 | PGT(Maths) | 01 | 01 | Nil | |
| 04 | PGT(Hindi) | 01 | 01 | Nil | |
| 05 | PGT(Physics) | 01 | 01 | Nil | |
| 06 | PGT(Chemistry) | 01 | 01 | Nil | |
| 07 | PGT(Biology) | 01 | 01 | Nil | |
| 08 | PGT(Comp.Sc.) | 01 | 01 | Nil | |
| 09 | TGT(Eng) | 01 | 01 | Nil | |
| 10 | TGT(Maths) | 01 | 01 | Nil | |
| 11 | TGT(Sanskrit) | 01 | 01 | Nil | |
| 12 | TGT(S.St.) | 01 | 01 | Nil | |
| 13 | PET | 01 | 01 | Nil | |
| 14 | Librarian | 01 | 01 | Nil | |
| 15 | SUPW | 01 | 01 | Nil | |
| 16 | Music Trs | 01 | 01 | Nil | |
| 17 | Drawing Tr | 01 | Nil | 01 | |
| 18 | PRTs | 06 | 06 | Nil | |
| 19 | UDC | 01 | 01 | Nil | |
| 20 | LDC | 01 | 01 | Nil | |
| 21 | Lab. Attendant | 03 | 03 | Nil | |
| 22 | Group ‘D’/Sub Staff | 03 | 01 | 02 | |
| Total | 31 | 28 | 03 |
| S.No. | Name of the post | No. of post sanctined | No. of the employees in position | No. of vacant posts | Details of alternative arrangement made by the VMC |
| 01 | Principal | 01 | 01 | Nil | |
| 02 | PGT(Eng) | 01 | 01 | Nil | |
| 03 | PGT(Maths) | 01 | 01 | Nil | |
| 04 | PGT(Hindi) | 01 | 01 | Nil | |
| 05 | PGT(Physics) | 01 | 01 | Nil | |
| 06 | PGT(Chemistry) | 01 | Nil | 01 | Appointed Contractual Tr |
| 07 | PGT(Biology) | 01 | 01 | Nil | |
| 08 | PGT(Comp.Sc.) | 01 | 01 | Nil | |
| 09 | TGT(Eng) | 01 | 01 | Nil | |
| 10 | TGT(Maths) | 01 | 01 | Nil | |
| 11 | TGT(Sanskrit) | 01 | 01 | Nil | |
| 12 | TGT(S.St.) | 01 | 01 | Nil | |
| 13 | PET | 01 | 01 | Nil | |
| 14 | Librarian | 01 | 01 | Nil | |
| 15 | SUPW | 01 | 01 | Nil | |
| 16 | Music Trs | 01 | 01 | Nil | |
| 17 | Drawing Tr | 01 | Nil | 01 | |
| 18 | PRTs | 06 | 06 | Nil | |
| 19 | UDC | 01 | 01 | Nil | |
| 20 | LDC | 01 | 01 | Nil | |
| 21 | Lab. Attendant | 03 | 03 | Nil | |
| 22 | Group ‘D’ | 03 | 01 | 02 | |
| Total | 31 | 27 | 04 |
vacancy position as on 01.08.2009 regarding
KV Code 1121, Station Code 071, Shift – As on 01.8.2009
| Sr.No. | Name of the Post | No. of sanctioned post | No. of post in position | No. of vacancies | Remarks |
| 01 | Principal | 01 | 01 | Nil | |
| 02 | PGT(Eng) | 01 | Nil | 01 | |
| 03 | PGT(Maths) | 01 | 01 | Nil | |
| 04 | PGT(Hindi) | 01 | 01 | Nil | |
| 05 | PGT(Physics) | 01 | 01 | Nil | |
| 06 | PGT(Chemistry) | 01 | 01 | Nil | |
| 07 | PGT(Biology) | 01 | 01 | Nil | |
| 08 | PGT(Comp.Sc.) | 01 | 01 | Nil | |
| 09 | TGT(Eng) | 01 | 01 | Nil | |
| 10 | TGT(Maths) | 01 | 01 | Nil | |
| 11 | TGT(Sanskrit) | 01 | 01 | Nil | |
| 12 | TGT(S.St.) | 01 | 01 | Nil | |
| 13 | PET | 01 | 01 | Nil | |
| 14 | Librarian | 01 | 01 | Nil | |
| 15 | SUPW | 01 | 01 | Nil | |
| 16 | Music Trs | 01 | 01 | Nil | |
| 17 | Drawing Tr | 01 | Nil | 01 | |
| 18 | PRTs | 06 | 05 | 01 | |
| 19 | UDC | 01 | 01 | Nil | |
| 20 | LDC | 01 | 01 | Nil | |
| 21 | Lab. Attendant | 03 | 03 | Nil | |
| 22 | Group ‘D’ | 03 | 01 | 02 | |
| Total | 31 | 26 | 05 |
vacancy position as on 01.7.2009 regarding
KV Code 1121, Station Code 071, Shift – As on 01.7.2009
| Sr.No. | Name of the Post | No. of sanctioned post | No. of post in position | No. of vacancies | Remarks |
| 01 | Principal | 01 | 01 | Nil | |
| 02 | PGT(Eng) | 01 | Nil | 01 | |
| 03 | PGT(Maths) | 01 | 01 | Nil | |
| 04 | PGT(Hindi) | 01 | 01 | Nil | |
| 05 | PGT(Physics) | 01 | 01 | Nil | |
| 06 | PGT(Chemistry) | 01 | 01 | Nil | |
| 07 | PGT(Biology) | 01 | 01 | Nil | |
| 08 | PGT(Comp.Sc.) | 01 | 01 | Nil | |
| 09 | TGT(Eng) | 01 | 01 | Nil | |
| 10 | TGT(Maths) | 01 | 01 | Nil | |
| 11 | TGT(Sanskrit) | 01 | 01 | Nil | |
| 12 | TGT(S.St.) | 01 | 01 | Nil | |
| 13 | PET | 01 | 01 | Nil | |
| 14 | Librarian | 01 | 01 | Nil | |
| 15 | SUPW | 01 | 01 | Nil | |
| 16 | Music Trs | 01 | 01 | Nil | |
| 17 | Drawing Tr | 01 | Nil | 01 | |
| 18 | PRTs | 06 | 04 | 02 | 01 PRT has fwd his resignation. The same is being fwd to RO office for approval.01 PRT is PNJ. |
| 19 | UDC | 01 | 01 | Nil | |
| 20 | LDC | 01 | 01 | Nil | |
| 21 | Lab. Attendant | 03 | 03 | Nil | |
| 22 | Group ‘D’ | 03 | 01 | 02 | |
| Total | 31 | 25 | 06 |
KV Code 1121, Station Code 071, Shift – I As on 01.07.2009
A. Staff Position in KVs as on 01.05.2009
|
S. |
Category of post |
Gen |
SC |
ST |
OBC |
Total |
|||||
|
Male |
Fem |
Male |
Fem |
Male |
Fem |
Male |
Fem |
Male |
Fem |
||
|
1. |
Principal |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01 |
- |
|
2. |
Vice Principal |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
H.M |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
PGT |
02 |
01 |
01 |
01 |
- |
- |
01 |
- |
04 |
02 |
|
5. |
TGT |
01 |
02 |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
02 |
02 |
|
6. |
PRT |
03 |
- |
- |
01 |
- |
- |
- |
- |
03 |
01 |
|
7. |
Misc Cat |
01 |
01 |
- |
- |
- |
- |
02 |
- |
03 |
01 |
|
8. |
Non-Teaching |
02 |
- |
02 |
01 |
- |
- |
01 |
- |
05 |
01 |
|
|
Total |
10 |
04 |
04 |
03 |
- |
- |
04 |
- |
18 |
07 |
B. Vacancy position in KVs as on 01.07.2009
| S.No. | Category of post | General | SC | ST | OBC | Total |
|
1. |
Principal |
|||||
|
2. |
Vice Principal |
|||||
|
3. |
H.M |
|||||
|
4. |
PGT |
|||||
|
5. |
TGT |
|||||
|
6. |
PRT |
|||||
|
7. |
Misc Cat |
|||||
|
8. |
Non-Teaching |
|||||
|
|
Total |
Vacancy Position Proforma
| S.No. | Post(indicate Subject in case of PGT/TGT/PRT) | Station Code | No. of Vacancy | Nature of Vacancy | Date from which Vacant | Remarks, if any |
| 1. | PGT Enclish | 071 | 01 | Clear | 04 Apr 09 | - |
| 2. | TGT | 071 | Nil | - | - | - |
| 3. | PRT | 071 | 02 | Clear | 18 May 09 | 01 PRT has fwd his resignation. The same is being fwd to RO office for approval. 01 PRT is PNJ. |
| 4. | Misc | 071 | 01 | Clear | 01 Apr 09 | - |
| 5. | Gp D | 071 | 02 | Clear | 2000/2003 | - |
- Home
- Contact Us
- Facilities
- About KV
- Result Analysis
- VMC Members
- Enrolment
- Staff Members
- Vacancy
- ICT
- Thinkquest
- Student Vacancy
- Current News
- Student Achievers
- Teacher Achievers
- Games & Sports
- Scouts,Guides & N.C.C
- Co-curricular Activities
- KV Alumni
- Committees
- Photo Gallery
- Places
- Links
- Achievement
- Distinguished pass out
- Creative Corner
- RTI
- Archive
- CMP Initiative
- Innovations
- Grievance
- Student Transfer
- Login


